- SKU:
- තීරු කේතය:
- වෙළෙන්දා: Nestle
මාස 12+ කිරි මී පැණි සහ තිරිඟු සමග සෙරෙලැක් ළදරු ධාන්ය වර්ග 1kg
නාවික ගණනය කර ඇත.
ලබා ගැනීමේ හැකියාව පූරණය කළ නොහැකි විය.
සහතික කළ ආරක්ෂිත පිටවීම
විස්තර
විශේෂාංග
- මී පැණි සහ තිරිඟු
- සකස් කිරීමට පහසුය, වතුර එකතු කරන්න.
- කුඩා බඩ සඳහා පෝෂණය
- නිර්මාංශිකයින්ට සුදුසුයි
- හලාල් සඳහා සුදුසුයි
- මාස 12 සිට + සුදුසුයි
- ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ සාමාන්ය ක්රියාකාරිත්වයට දායක වන විටමින් D අඩංගු වේ.
- සාමාන්ය සංජානන වර්ධනයට සහාය වීම සඳහා යකඩ වලින් පොහොසත් කර ඇත.
විස්තර
අමුද්රව්ය
අසාත්මිකතා තොරතුරු
භාවිත ගණන
ශුද්ධ අන්තර්ගතය
සකස් කිරීම සහ භාවිතය
අඩු වයස් සීමාව
| සාමාන්ය අගයන් | කුඩු ග්රෑම් 100 කට | ග්රෑම් 25කට සේවය** | % LRV* / ග්රෑම් 100 ග්රෑම් 25** |
|---|---|---|---|
| ශක්ති kJ/kcal | 1794 / 429 | 449 / 107 | |
| මේදය g | 12 යි | 3 ග්රෑම් | |
| එයින් g සංතෘප්ත කරයි | 1.2 ශ්රේණිය | 0.3 | |
| කාබෝහයිඩ්රේට් ග්රෑම් | 64 යි | 15.9 ශ්රේණිය | |
| එයින් සීනි g | 30 යි | 7.5 | |
| ෆයිබර් ජී | 4 | 1 යි | |
| ප්රෝටීන් ග්රෑම් | 14.5 | 3.6. | |
| ලුණු ජී | 0.3 | 0.08 ග්රෑම් | |
| විටමින් A µg RE | 366 යි | 92 (92) | 23% |
| විටමින් D මයික්රෝග්රෑම් | 7 | 1.8 මාලා | 18% |
| විටමින් E මිලිග්රෑම් | 5.2 5.2 | 1.3. | |
| විටමින් K මයික්රොග්රෑම් | 37 වන දිනය | 9.3 | |
| විටමින් සීඑම්ජී | 18.8 ශ්රේණිය | 75% | |
| තයමින් (විටමින් B1) mg | 1 යි | 0.25 | 50% |
| නියාසින් mg | 6 | 1.5 මාලා | 17% |
| විටමින් B6 mg | 0.3 | 0.08 ශ්රේණිය | |
| ෆෝලික් අම්ලය μg | 37 වන දිනය | 9.25 | |
| බයෝටින් µg | 30 යි | 7.5 | |
| පැන්ටොතනික් අම්ලය mg | 2 | 0.5 | |
| කැල්සියම් මි.ග්රෑම් | 450 (450) | 113 | 28% |
| පොස්පරස් mg | 330 (අඩුම තරමින්) | 82.5 ශ්රේණිය | |
| යකඩ මි.ග්රෑම් | 10 යි | 2.5 මාලා | 42% |
| සින්ක් මි.ග්රෑම් | 3.5 | 0.88 යනු | 22% |
| අයඩින් µg | 55 යි | 13.8 | 20% |
| *LRV = ලේබල් කිරීමේ යොමු අගය යනු ළදරුවන්ගේ සහ කුඩා දරුවන්ගේ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා දිනකට අවශ්ය විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ ප්රමාණය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශයකි. | - | - | - |
| **විවිධාකාර සහ සමබර ආහාර වේලක කොටසක් ලෙස, ජලය මිලි ලීටර් 75ක් සමඟ සකස් කරන ලද ධාන්ය ග්රෑම් 25ක් මත පදනම්ව. | - | - | - |
නිෂ්පාදක ලිපිනය
ආපසු යන්න
නැව්ගත කිරීම් සහ ප්රතිලාභ
- රු. 5000 ට වැඩි ඇණවුම් සඳහා නොමිලේ නැව්ගත කිරීම.
- ව්යාපාරික දින 2–5ක් ඇතුළත සම්මත බෙදා හැරීම
- පහසු දින 7 ප්රතිලාභ
- සම්පූර්ණ මුදල් ආපසු ගෙවීමක් සඳහා මුල් තත්වයේ අයිතම ආපසු එවන්න.
ව්යාපාරික දින 2–5ක් ඇතුළත සම්මත බෙදා හැරීම
සම්පූර්ණ මුදල් ආපසු ගෙවීමක් සඳහා මුල් තත්වයේ අයිතම ආපසු එවන්න.

