- SKU:
- තීරු කේතය:
- වෙළෙන්දා: Heinz
හයින්ස් කෙසෙල් කැඳ ළදරු ආහාර 6m+ 125g
නාවික ගණනය කර ඇත.
ලබා ගැනීමේ හැකියාව පූරණය කළ නොහැකි විය.
සහතික කළ ආරක්ෂිත පිටවීම
විස්තර
විශේෂාංග
- සිනිඳු සහ ක්රීම් සහිත
- යකඩ සහ කැල්සියම් සමඟ
- සාමාන්ය සංජානන ක්රියාකාරිත්වය සඳහා යකඩ
- සාමාන්ය අස්ථි වර්ධනය සඳහා කැල්සියම්
- පාම් තෙල් නැත
- ග්ලූටන් නැති
- අවදි වෙන්න, අවදි වෙන්න!
- සීනි එකතු කර නැත
- සාමාන්ය ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය සඳහා විටමින් C
- කෘතිම වර්ණක, රසකාරක සහ කල් තබා ගන්නා ද්රව්ය නොමැත
විස්තර
අමුද්රව්ය
අසාත්මිකතා තොරතුරු
භාවිත ගණන
ශුද්ධ අන්තර්ගතය
සකස් කිරීම සහ භාවිතය
ආකලන
අඩු වයස් සීමාව
| සාමාන්ය අගයන් | වියළි ධාන්ය ග්රෑම් 100 කට | ග්රෑම් 20 කට | සේවයකට %LRV** |
|---|---|---|---|
| ශක්තිය | 1636kJ | 327kJ ට වැඩි | |
| - | 386kcal | 77kcal | |
| මේදය | 3.0 ග්රෑම් | 0.6 ග්රෑම් | |
| - එයින් සංතෘප්ත වේ | 0.5 ග්රෑම් | 0.1 ග්රෑම් | |
| කාබෝහයිඩ්රේට් | 76 ග්රෑම් | 15 ග්රෑම් | |
| - එයින් සීනි | 27 ග්රෑම් | 5.4 ග්රෑම් | |
| තන්තු | 1.5 ග්රෑම් | 0.3 ග්රෑම් | |
| ප්රෝටීන් | 13 ග්රෑම් | 2.6 ග්රෑම් | |
| ලුණු | 0.25 ග්රෑම් | 0.05 ග්රෑම් | |
| විටමින් A | 450 මයික්රෝ ග්රෑම් | 90.0 µg | 23% |
| විටමින් ඩී | 7.6 µg | 1.5 µg | 15% |
| විටමින් ඊ | 7.0 මිලිග්රෑම් | 1.4 මිලිග්රෑම් | |
| විටමින් සී | 35 මිලිග්රෑම් | 7.0 මිලිග්රෑම් | 28% |
| තයමින් | 0.70 මිලිග්රෑම් | 0.14 මිලිග්රෑම් | 28% |
| රයිබොෆ්ලැවින් | 0.70 මිලිග්රෑම් | 0.14 මිලිග්රෑම් | 18% |
| නියාසින් | 10 මිලිග්රෑම් | 2.0 මිලිග්රෑම් | 22% |
| විටමින් බී 6 | 0.80 මිලිග්රෑම් | 0.16 මිලිග්රෑම් | 23% |
| ෆෝලික් අම්ලය | 100 μg | 20.0 µg | 20% |
| විටමින් බී 12 | 0.60 µg | 0.12 µg | 17% |
| කැල්සියම් | 450 මිලිග්රෑම් | 90.0 මිලිග්රෑම් | 23% |
| යකඩ | 7.2 මිලිග්රෑම් | 1.4 මිලිග්රෑම් | 24% |
| සින්ක් | 5.0 මිලිග්රෑම් | 1.0 මිලිග්රෑම් | 25% |
| 1 ඇසුරුම = ආසන්න වශයෙන් කොටස් 6ක් | - | - | - |
| *ස්වභාවිකව ඇති වන සීනි අඩංගු වේ | - | - | - |
| **ළදරුවන්ගේ සහ කුඩා දරුවන්ගේ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා දිනකට අවශ්ය විටමින් හෝ ඛනිජ ප්රමාණය LRV (ලේබල් කිරීමේ යොමු අගය) වේ. | - | - | - |
නිෂ්පාදක ලිපිනය
ආපසු යන්න
නැව්ගත කිරීම් සහ ප්රතිලාභ
- රු. 5000 ට වැඩි ඇණවුම් සඳහා නොමිලේ නැව්ගත කිරීම.
- ව්යාපාරික දින 2–5ක් ඇතුළත සම්මත බෙදා හැරීම
- පහසු දින 7 ප්රතිලාභ
- සම්පූර්ණ මුදල් ආපසු ගෙවීමක් සඳහා මුල් තත්වයේ අයිතම ආපසු එවන්න.
ව්යාපාරික දින 2–5ක් ඇතුළත සම්මත බෙදා හැරීම
සම්පූර්ණ මුදල් ආපසු ගෙවීමක් සඳහා මුල් තත්වයේ අයිතම ආපසු එවන්න.

